<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal komputerowy</title>
	<atom:link href="http://www.komputery.vqx.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komputery.vqx.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chrońmy dyski przed wstrząsami</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/chronmy-dyski-przed-wstrzasami.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/chronmy-dyski-przed-wstrzasami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wbrew pozorom nawet wyłączony dysk twardy może ulec uszkodzeniu w wyniku doznanego wstrząsu lub upadku. Dlatego tym bardziej chrońmy nośniki danych podczas ich pracy. Niedbale zamontowany dysk może ulec awarii na skutek wibracji, lub doznanych wstrząsów. Według danych producentów dysków twardych około 40% awarii i około 90% uszkodzeń wewnętrznych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wbrew pozorom nawet wyłączony dysk twardy może ulec uszkodzeniu w wyniku doznanego wstrząsu lub upadku. Dlatego tym bardziej chrońmy nośniki danych podczas ich pracy. Niedbale zamontowany dysk może ulec awarii na skutek wibracji, lub doznanych wstrząsów. Według danych producentów dysków twardych około 40% awarii i około 90% uszkodzeń wewnętrznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/chronmy-dyski-przed-wstrzasami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrońmy dyski przed przegrzaniem</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/chronmy-dyski-przed-przegrzaniem.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/chronmy-dyski-przed-przegrzaniem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dyski twarde pracują obecnie z dużymi prędkościami obrotowymi. Praca ta powoduje wydzielanie sporych ilości ciepła, którego nadmierne nagromadzenie nie wpływa dobrze na wytrzymałość napędu. Szacuje się, że zwiększenie temperatury dysku o 1°C zwiększa prawdopodobieństwo awarii nawet do 3%! Dlatego wydajny system chłodzenia polecany jest nie tylko do takich komponentów jak procesor czy karta graficzna, ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyski twarde pracują obecnie z dużymi prędkościami obrotowymi. Praca ta powoduje wydzielanie sporych ilości ciepła, którego nadmierne nagromadzenie nie wpływa dobrze na wytrzymałość napędu. Szacuje się, że zwiększenie temperatury dysku o 1°C zwiększa prawdopodobieństwo awarii nawet do 3%! Dlatego wydajny system chłodzenia polecany jest nie tylko do takich komponentów jak procesor czy karta graficzna, ale również dysk twardy. Zainstaluj w swoim sprzęcie odpowiedni system regulacji temperatury, dostosowany do warunków, w których pracuje komputer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/chronmy-dyski-przed-przegrzaniem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilaktyka chroniąca przed utratą danych</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/profilaktyka-chroniaca-przed-utrata-danych.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/profilaktyka-chroniaca-przed-utrata-danych.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Awaria nośnika, na którym przechowywane są cenne dane to zazwyczaj nieprzyjemna chwila. Zwłaszcza, gdy okazuje się, iż brak nam odpowiedniej wiedzy, by przywrócić odpowiedni stan rzeczy. Istnieje jednak kilka sposobów na zabezpieczenie się przed utratą danych. Metody te nie gwarantują 100 % niezniszczalności danych, lecz pomagają w prosty sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo katastrofy. Zastosowanie się do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Awaria nośnika, na którym przechowywane są cenne dane to zazwyczaj nieprzyjemna chwila. Zwłaszcza, gdy okazuje się, iż brak nam odpowiedniej wiedzy, by przywrócić odpowiedni stan rzeczy.</p>
<p>Istnieje jednak kilka sposobów na zabezpieczenie się przed utratą danych. Metody te nie gwarantują 100 % niezniszczalności danych, lecz pomagają w prosty sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo katastrofy. Zastosowanie się do zaleceń profilaktycznych wymaga od nas zaangażowania i odrobiny czasu. Na pewno jednak warto poświęcić kilka godzin, aby ustrzec się utraty efektów kilkumiesięcznej pracy i nie korzystać z usługi, jaką jest odzyskiwanie danych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/profilaktyka-chroniaca-przed-utrata-danych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawsze ma cię na oku</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/zawsze-ma-cie-na-oku.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/zawsze-ma-cie-na-oku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WebCam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[WebCam Live! Motion to niezwykła kamera firmy Creative, która bezszelestnie śledzi ruchy siedzącego przed nią użytkownika. W urządzeniu połączono mechanizm pochylająco- obrotowy „pan-n-tilt” z szerokokątną soczewką o polu widzenia 76 stopni. Dzięki temu kamera automatycznie podąża za ruchami rozmawiającego, tak aby był on stale w środku jej pola widzenia bez potrzeby ręcznego regulowania położenia obiektywu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebCam Live! Motion to niezwykła kamera firmy<br />
Creative, która bezszelestnie śledzi ruchy siedzącego<br />
przed nią użytkownika. W urządzeniu<br />
połączono mechanizm pochylająco-<br />
obrotowy „pan-n-tilt” z szerokokątną<br />
soczewką o polu widzenia<br />
76 stopni. Dzięki temu kamera automatycznie<br />
podąża za ruchami rozmawiającego,<br />
tak aby był on stale<br />
w środku jej pola widzenia bez potrzeby<br />
ręcznego regulowania położenia obiektywu.<br />
Zapewnia to swobodę ruchów<br />
w trakcie internetowych pogawędek<br />
z przyjaciółmi czy rodziną. Można skorzystać<br />
z funkcji pozwalającej śledzić<br />
ruchy jednej osoby lub wybrać tryb obejmujący kilka<br />
osób. WebCam Live! Motion wyposażona jest<br />
w przetwornik CCD 640&#215;480 pikseli, interfejs<br />
USB 2.0 oraz cichy i płynnie działający<br />
silniczek, pozwalający śledzić<br />
ruchy użytkownika bez rozpraszającego<br />
hałasu. Kamera umożliwia również<br />
wykonywanie zdjęć panoramicznych,<br />
a do uruchomienia tej funkcji wystarczy<br />
jedno kliknięcie.<br />
Creative WebCam Live! Motion wraz<br />
z wysokiej jakości mikrofonem<br />
i słuchawkami dostępna jest<br />
w cenie 549 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/zawsze-ma-cie-na-oku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDA</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/pda.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/pda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 16:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[palmtop]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej w autobusie, kawiarni czy choćby na uczelni można zobaczyć ludzi z mieszczącymi się w dłoni urządzeniami, przypominającymi nieco przerośniętą komórkę. Warto się do tego widoku przyzwyczaić – palmtopy stają się częścią naszego życia. PDA, czyli Personal Digital Assistant (Osobisty Cyfrowy Asystent), nazywane również palmtopami, to po prostu miniaturowe komputery. Jak sama nazwa wskazuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz częściej<br />
w autobusie, kawiarni<br />
czy choćby na uczelni<br />
można zobaczyć ludzi<br />
z mieszczącymi się<br />
w dłoni urządzeniami,<br />
przypominającymi<br />
nieco przerośniętą<br />
komórkę. Warto się<br />
do tego widoku<br />
przyzwyczaić –<br />
palmtopy stają się<br />
częścią naszego życia.</p>
<p>PDA, czyli Personal Digital Assistant<br />
(Osobisty Cyfrowy Asystent),<br />
nazywane również palmtopami,<br />
to po prostu miniaturowe<br />
komputery. Jak sama nazwa wskazuje<br />
– powstały jako rozbudowane cyfrowe<br />
organizery, które zastępują papierowe<br />
kalendarze, żółte karteczki i wizytowniki.<br />
Przypominają także o zaplanowanych<br />
spotkaniach i wydarzeniach.<br />
W miarę upływu czasu (a od chwili pojawienia<br />
się na rynku pierwszych PDA<br />
minęło prawie dwadzieścia lat) kolejne<br />
generacje palmtopów były wyposażane<br />
w coraz szybsze procesory, coraz pojemniejszą<br />
pamięć i coraz lepsze ekrany. Stosownie<br />
do wydajniejszych podzespołów,<br />
rosły też możliwości systemów operacyjnych<br />
i oprogramowania. W tej chwili<br />
palmtopy zasługują już w pełni na miano<br />
kieszonkowych PC (Pocket PC), jak Microsoft<br />
określa urządzenia z systemem<br />
Windows Mobile na pokładzie, spełniające<br />
pewien standard wyposażenia (między<br />
innymi głośnik, ekran o odpowiedniej<br />
rozdzielczości, procesor zgodny z architekturą<br />
ARM).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/pda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W podróż z GPS-em</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/w-podroz-z-gps-em.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/w-podroz-z-gps-em.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Palmtop MIO Digi Walker 169 działa w oparciu o system operacyjny MS Pocket PC 2003 SE, dzięki czemu może współpracować z mobilnymi aplikacjami biurowymi, takimi jak Word i Excel, oraz pełnić funkcję dyktafonu czy odtwarzacza MP3. Ma również wbudowany moduł pozycjonowania GPS SiRF III, dzięki czemu może służyć do nawigacji satelitarnej, choć niezbędne do tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palmtop MIO Digi Walker 169 działa w oparciu o system<br />
operacyjny MS Pocket PC 2003 SE, dzięki czemu<br />
może współpracować z mobilnymi aplikacjami biurowymi,<br />
takimi jak Word i Excel, oraz pełnić funkcję<br />
dyktafonu czy odtwarzacza MP3. Ma również wbudowany<br />
moduł pozycjonowania GPS SiRF III, dzięki<br />
czemu może służyć do nawigacji satelitarnej, choć<br />
niezbędne do tego oprogramowanie nie znajduje się<br />
w podstawowym zestawie.<br />
Urządzenie wyposażone jest w procesor Intel PXA255<br />
taktowany zegarem 400 MHz i 32 MB pamięci flash<br />
ROM oraz 64 MB pamięci SDRAM, która może być<br />
dodatkowo rozbudowana<br />
dzięki kartom<br />
SD/MMC. 3,5-calowy,<br />
dotykowy wyświetlacz<br />
o rozdzielczości<br />
320×240 pikseli odwzorowuje<br />
65 tys. kolorów<br />
i może pracować zarówno w trybie portretowym, jak<br />
i panoramicznym. Standardowa bateria wystarcza<br />
średnio na 12 godzin pracy z wyłączonym modułem<br />
GPS i ok. 5 godzin, gdy jest on aktywny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/w-podroz-z-gps-em.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przede wszystkim użyteczność</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/przede-wszystkim-uzytecznosc.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/przede-wszystkim-uzytecznosc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[3 listopada w 35 krajach całego świata, w tym po raz pierwszy w Polsce, odbył się Światowy Dzień Użyteczności (ang. World Usability Day) – cykl wydarzeń i konferencji promujących tworzenie stron WWW zorientowanych na potrzeby użytkowników. Podczas spotkań specjaliści z całego świata starali się zdefiniować pojęcie użyteczności oraz pokazać, jak należy ją rozumieć w stosunku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 listopada w 35 krajach całego świata, w tym po<br />
raz pierwszy w Polsce, odbył się Światowy Dzień<br />
Użyteczności (ang. World Usability Day) – cykl<br />
wydarzeń i konferencji promujących tworzenie stron<br />
WWW zorientowanych na potrzeby użytkowników.<br />
Podczas spotkań specjaliści z całego świata starali<br />
się zdefiniować pojęcie użyteczności oraz pokazać,<br />
jak należy ją rozumieć w stosunku do stron internetowych.<br />
Organizatorzy starali się pokazać korzyści<br />
płynące z przestrzegania tych zasad, które np.<br />
w przypadku stron biznesowych mogą mieć wymierne<br />
znaczenie. Z badań wynika bowiem, że przeciętny<br />
użytkownik czaka na załadowanie się pojedynczej<br />
strony nie więcej niż 10 sekund, a później rezygnuje<br />
z przeglądania witryny. W ten sposób, z powodu<br />
nieprawidłowego zaprojektowania serwisu, połowa<br />
potencjalnych transakcji w sklepach internetowych<br />
nie jest realizowana. Szczególne znaczenie ma również<br />
odpowiednie konstruowanie serwisów instytucji<br />
publicznych i administracji, które z założenia mają<br />
służyć obywatelom, ułatwiając dostęp do informacji,<br />
biorąc pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych,<br />
także niewidzących i niedowidzących.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/przede-wszystkim-uzytecznosc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiast nagrać, zniszczy</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/zamiast-nagrac-zniszczy.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/zamiast-nagrac-zniszczy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[niszczarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[PlexEraser, zamiast odczytywać czy nagrywać płyty, zwyczajnie je niszczy. Według producenta novum trafi głównie do firm. Niewykluczone jednak, że urządzeniem zainteresują się indywidualni użytkownicy, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, lądujących czasami w śmietniku. PlexEraser niszczy nośniki, wykorzystując przy tym technologię PlexLaser Del, dzięki Niszczarka wyczyści zawartość każdego krążka. której dane są niszczone laserem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PlexEraser, zamiast odczytywać czy nagrywać<br />
płyty, zwyczajnie je niszczy. Według<br />
producenta novum trafi głównie do firm.<br />
Niewykluczone jednak, że urządzeniem<br />
zainteresują się indywidualni użytkownicy,<br />
którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich<br />
danych, lądujących czasami w śmietniku.<br />
PlexEraser niszczy nośniki, wykorzystując<br />
przy tym technologię PlexLaser Del, dzięki<br />
Niszczarka wyczyści<br />
zawartość każdego krążka.<br />
której dane są niszczone laserem, przez co<br />
ich ponowny odczyt staje się niemożliwy.<br />
Nietypowy napęd zagości początkowo wyłącznie<br />
w Japonii, a jego cena będzie oscylować<br />
w granicach 200–220 dolarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/zamiast-nagrac-zniszczy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obraz i dźwięk</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/obraz-i-dzwiek.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/obraz-i-dzwiek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[17 listopada miała miejsce polska premiera nowego iPoda, umożliwiającego – poza odtwarzaniem muzyki i przeglądaniem zdjęć – również odtwarzanie wideo. Urządzenie wyposażone w 2,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 320&#215;240 pikseli, wyświetlający ponad 65 tys. kolorów, dostępne jest w dwóch wersjach: z dyskiem twardym o pojemności 30 i 60 GB, umożliwiającym przechowywanie (wg danych producenta) odpowiednio: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 listopada miała miejsce polska premiera nowego iPoda, umożliwiającego –<br />
poza odtwarzaniem muzyki i przeglądaniem zdjęć – również odtwarzanie wideo.<br />
Urządzenie wyposażone w 2,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 320&#215;240 pikseli,<br />
wyświetlający ponad 65 tys. kolorów, dostępne jest w dwóch wersjach:<br />
z dyskiem twardym o pojemności 30 i 60 GB, umożliwiającym przechowywanie<br />
(wg danych producenta) odpowiednio: 7,5 i 15 tys. piosenek, 12,5 i 25 tys. zdjęć<br />
lub 75 i 150 godzin filmów.<br />
Czas pracy na bateriach wynosi odpowiednio: do 14 i 20 godzin podczas słuchania<br />
muzyki, do 3 i 4 godzin podczas przeglądania zdjęć ze słuchaniem muzyki lub<br />
do 2 i 3 godzin podczas odtwarzania wideo.<br />
Nowy iPod jest cieńszy od swojego<br />
poprzednika. Jego grubość wynosi<br />
1,1 cm dla modelu 30 GB i 1,4<br />
cm dla modelu 60 GB. Pozostałe<br />
wymiary są takie same dla obu<br />
modeli – wysokość 10,4 cm<br />
i szerokość 6,1 cm. Waga wynosi<br />
odpowiednio 136 i 157 g. Do<br />
podłączenia do komputera wykorzystywane<br />
jest złącze USB 2.0,<br />
a do zarządzania zawartością –<br />
darmowy program iTunes dostępny<br />
w wersjach dla Mac OS X<br />
i Windows XP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/obraz-i-dzwiek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLAWIATURA Z… KARTĄ DŹWIĘKOWĄ I TELEFONEM</title>
		<link>http://www.komputery.vqx.pl/klawiatura-z%e2%80%a6-karta-dzwiekowa-i-telefonem.html</link>
		<comments>http://www.komputery.vqx.pl/klawiatura-z%e2%80%a6-karta-dzwiekowa-i-telefonem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komputery.vqx.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[A4Tech zaprezentował klawiaturę KIP- -800 IP-Talky ze zintegrowanym telefonem VoIP. Klawiatura jest wyposażona w układ niezależny od karty dźwiękowej komputera. Jak sprawdziliśmy, zapewnia on dobrą jakość dźwięku, w tym redukcję echa i innych zakłóceń podczas rozmowy. Wbudowany telefon jest w pełni kompatybilny z popularnym programem Skype oraz innymi komunikatorami. Do rozmów możemy wykorzystać zintegrowaną słuchawkę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A4Tech zaprezentował klawiaturę KIP-<br />
-800 IP-Talky ze zintegrowanym telefonem<br />
VoIP. Klawiatura jest wyposażona w układ<br />
niezależny od karty dźwiękowej komputera.<br />
Jak sprawdziliśmy, zapewnia on dobrą jakość<br />
dźwięku, w tym redukcję echa i innych<br />
zakłóceń podczas rozmowy. Wbudowany telefon<br />
jest w pełni kompatybilny z popularnym<br />
programem Skype oraz innymi komunikatorami.<br />
Do rozmów możemy wykorzystać<br />
zintegrowaną słuchawkę lub podłączyć do<br />
wbudowanych wejść audio słuchawki z mikrofonem.<br />
KIP-800 cechuje też niski profil<br />
obudowy (ultra-slim) i samych klawiszy, które<br />
dzięki systemowi Quiet Key<br />
pracują miękko i cicho. Klawiatura<br />
ma też dodatkowe klawisze<br />
multimedialne, służące m.in. do sterowania<br />
odtwarzaniem muzyki i filmów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komputery.vqx.pl/klawiatura-z%e2%80%a6-karta-dzwiekowa-i-telefonem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

